ŁKS Korona Łaszczów - strona nieoficjalna
Logowanie
Menu główne
Ostatnie spotkanie
| Tomasovia Tomaszów Lubelski Juniorzy Starsi | 3:2 | Korona Łaszczów |
| 2010-03-13, 10:00:00 Tomaszów Lubelski |
||
| mecz towarzyski | ||
| oceny zawodników » | ||
Tabela ligowa
| Klasa Okręgowa | |||
| 1. | ![]() |
Kryształ Werbkowice » | 34 |
| 2. | ![]() |
Ostoja Skierbieszów » | 34 |
| 3. | ![]() |
Huczwa Tyszowce » | 30 |
| 4. | ![]() |
Omega Stary Zamość » | 26 |
| 5. | ![]() |
Tur Turobin » | 24 |
| 6. | ![]() |
Echo Zawada » | 23 |
| 7. | ![]() |
Unia Hrubieszów » | 22 |
| 8. | ![]() |
Korona Łaszczów » | 22 |
| 9. | ![]() |
Olimpiakos Tarnogród » | 20 |
| 10. | ![]() |
Granica Lubycza Królewska » | 19 |
| 11. | ![]() |
Sparta Wożuczyn » | 19 |
| 12. | ![]() |
Tanew Majdan Stary » | 17 |
| 13. | ![]() |
Cosmos Józefów » | 14 |
| 14. | ![]() |
Victoria Łukowa/Chmielek » | 11 |
| 15. | ![]() |
Nord'98 Wysokie » | 11 |
| 16. | ![]() |
Płomień Spatran Nieledew » | 10 |
Buttony
LINKI
Seniorzy - Terminarz
Rozgrywki Ligowe
| .Kol. | Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Relacja |
| 30 | 2010-06-27 | Tur Turobin | Olimpiakos Tarnogród | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Tanew Majdan Stary | Unia Hrubieszów | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Omega Stary Zamość | Ostoja Skierbieszów | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Płomień Spatran Nieledew | Nord'98 Wysokie | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Cosmos Józefów | Victoria Łukowa/Chmielek | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Granica Lubycza Królewska | Sparta Wożuczyn | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Huczwa Tyszowce | Echo Zawada | 17:00 | |
| 30 | 2010-06-27 | Kryształ Werbkowice | Korona Łaszczów | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Korona Łaszczów | Huczwa Tyszowce | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Echo Zawada | Granica Lubycza Królewska | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Sparta Wożuczyn | Cosmos Józefów | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Victoria Łukowa/Chmielek | Płomień Spatran Nieledew | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Nord'98 Wysokie | Omega Stary Zamość | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Ostoja Skierbieszów | Tanew Majdan Stary | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Unia Hrubieszów | Tur Turobin | 17:00 | |
| 29 | 2010-06-20 | Olimpiakos Tarnogród | Kryształ Werbkowice | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Olimpiakos Tarnogród | Unia Hrubieszów | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Tur Turobin | Ostoja Skierbieszów | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Tanew Majdan Stary | Nord'98 Wysokie | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Omega Stary Zamość | Victoria Łukowa/Chmielek | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Płomień Spatran Nieledew | Sparta Wożuczyn | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Cosmos Józefów | Echo Zawada | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Granica Lubycza Królewska | Korona Łaszczów | 17:00 | |
| 28 | 2010-06-13 | Kryształ Werbkowice | Huczwa Tyszowce | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Huczwa Tyszowce | Granica Lubycza Królewska | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Korona Łaszczów | Cosmos Józefów | 16:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Echo Zawada | Płomień Spatran Nieledew | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Sparta Wożuczyn | Omega Stary Zamość | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Victoria Łukowa/Chmielek | Tanew Majdan Stary | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Nord'98 Wysokie | Tur Turobin | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Ostoja Skierbieszów | Olimpiakos Tarnogród | 17:00 | |
| 27 | 2010-06-06 | Unia Hrubieszów | Kryształ Werbkowice | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Unia Hrubieszów | Ostoja Skierbieszów | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Olimpiakos Tarnogród | Nord'98 Wysokie | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Tur Turobin | Victoria Łukowa/Chmielek | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Tanew Majdan Stary | Sparta Wożuczyn | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Omega Stary Zamość | Echo Zawada | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Płomień Spatran Nieledew | Korona Łaszczów | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-30 | Cosmos Józefów | Huczwa Tyszowce | 17:00 | |
| 26 | 2010-05-29 | Kryształ Werbkowice | Granica Lubycza Królewska | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Granica Lubycza Królewska | Cosmos Józefów | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Huczwa Tyszowce | Płomień Spatran Nieledew | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Korona Łaszczów | Omega Stary Zamość | 16:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Echo Zawada | Tanew Majdan Stary | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Sparta Wożuczyn | Tur Turobin | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Victoria Łukowa/Chmielek | Olimpiakos Tarnogród | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Nord'98 Wysokie | Unia Hrubieszów | 17:00 | |
| 25 | 2010-05-23 | Ostoja Skierbieszów | Kryształ Werbkowice | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Ostoja Skierbieszów | Nord'98 Wysokie | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Unia Hrubieszów | Victoria Łukowa/Chmielek | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Olimpiakos Tarnogród | Sparta Wożuczyn | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Tur Turobin | Echo Zawada | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Tanew Majdan Stary | Korona Łaszczów | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Omega Stary Zamość | Huczwa Tyszowce | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Płomień Spatran Nieledew | Granica Lubycza Królewska | 17:00 | |
| 24 | 2010-05-16 | Kryształ Werbkowice | Cosmos Józefów | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Cosmos Józefów | Płomień Spatran Nieledew | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Granica Lubycza Królewska | Omega Stary Zamość | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Huczwa Tyszowce | Tanew Majdan Stary | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Korona Łaszczów | Tur Turobin | 16:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Echo Zawada | Olimpiakos Tarnogród | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Sparta Wożuczyn | Unia Hrubieszów | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Victoria Łukowa/Chmielek | Ostoja Skierbieszów | 17:00 | |
| 23 | 2010-05-09 | Nord'98 Wysokie | Kryształ Werbkowice | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Nord'98 Wysokie | Granica Lubycza Królewska | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Ostoja Skierbieszów | Sparta Wożuczyn | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Unia Hrubieszów | Echo Zawada | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Olimpiakos Tarnogród | Korona Łaszczów | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Tur Turobin | Huczwa Tyszowce | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Tanew Majdan Stary | Granica Lubycza Królewska | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Omega Stary Zamość | Cosmos Józefów | 17:00 | |
| 22 | 2010-05-02 | Kryształ Werbkowice | Płomień Spatran Nieledew | 17:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Płomień Spatran Nieledew | Omega Stary Zamość | 12:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Cosmos Józefów | Tanew Majdan Stary | 12:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Granica Lubycza Królewska | Tur Turobin | 12:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Huczwa Tyszowce | Olimpiakos Tarnogród | 12:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Korona Łaszczów | Unia Hrubieszów | 16:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Echo Zawada | Ostoja Skierbieszów | 12:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Sparta Wożuczyn | Nord'98 Wysokie | 12:00 | |
| 21 | 2010-04-25 | Victoria Łukowa/Chmielek | Kryształ Werbkowice | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Victoria Łukowa/Chmielek | Sparta Wożuczyn | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Nord'98 Wysokie | Echo Zawada | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Ostoja Skierbieszów | Korona Łaszczów | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Unia Hrubieszów | Huczwa Tyszowce | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Olimpiakos Tarnogród | Granica Lubycza Królewska | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Tur Turobin | Cosmos Józefów | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Tanew Majdan Stary | Płomień Spatran Nieledew | 12:00 | |
| 20 | 2010-04-18 | Kryształ Werbkowice | Omega Stary Zamość | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Omega Stary Zamość | Tanew Majdan Stary | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Płomień Spatran Nieledew | Tur Turobin | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Cosmos Józefów | Olimpiakos Tarnogród | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Granica Lubycza Królewska | Unia Hrubieszów | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Huczwa Tyszowce | Ostoja Skierbieszów | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Korona Łaszczów | Nord'98 Wysokie | 16:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Victoria Łukowa/Chmielek | Echo Zawada | 12:00 | |
| 19 | 2010-04-11 | Sparta Wożuczyn | Kryształ Werbkowice | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Sparta Wożuczyn | Echo Zawada | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Victoria Łukowa/Chmielek | Korona Łaszczów | 14:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Nord'98 Wysokie | Huczwa Tyszowce | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Ostoja Skierbieszów | Granica Lubycza Królewska | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Unia Hrubieszów | Cosmos Józefów | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Olimpiakos Tarnogród | Płomień Spatran Nieledew | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Tur Turobin | Omega Stary Zamość | 12:00 | |
| 18 | 2010-04-03 | Kryształ Werbkowice | Tanew Majdan Stary | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Tanew Majdan Stary | Tur Turobin | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Omega Stary Zamość | Olimpiakos Tarnogród | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Płomień Spatran Nieledew | Unia Hrubieszów | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Cosmos Józefów | Ostoja Skierbieszów | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Granica Lubycza Królewska | Nord'98 Wysokie | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Huczwa Tyszowce | Victoria Łukowa/Chmielek | 12:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Korona Łaszczów | Sparta Wożuczyn | 15:00 | |
| 17 | 2010-03-28 | Echo Zawada | Kryształ Werbkowice | 15:00 | |
| 16 | 2010-04-21 | Echo Zawada | -:- | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 16 | 2010-04-21 | Victoria Łukowa/Chmielek | -:- | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 16 | 2010-04-21 | Nord'98 Wysokie | -:- | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 16 | 2010-04-21 | Ostoja Skierbieszów | -:- | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 16 | 2010-04-21 | Unia Hrubieszów | -:- | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 16 | 2010-04-21 | Olimpiakos Tarnogród | -:- | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 16 | 2010-04-21 | Kryształ Werbkowice | -:- | Tur Turobin | zobacz › |
| 16 | 2010-03-21 | Sparta Wożuczyn | Huczwa Tyszowce | 12:00 | |
| 15 | 2009-11-11 | Olimpiakos Tarnogród | 0:1 | Tur Turobin | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Unia Hrubieszów | 3:1 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Ostoja Skierbieszów | 1:0 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Nord'98 Wysokie | 3:0 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Victoria Łukowa/Chmielek | 4:0 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Sparta Wożuczyn | 3:2 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Echo Zawada | 2:1 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 15 | 2009-11-11 | Korona Łaszczów | 1:2 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Huczwa Tyszowce | 2:1 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Granica Lubycza Królewska | 2:2 | Echo Zawada | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Cosmos Józefów | 8:2 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Płomień Spatran Nieledew | 2:1 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Tanew Majdan Stary | 2:1 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Tur Turobin | 3:1 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
| 14 | 2009-11-08 | Kryształ Werbkowice | 1:2 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 14 | 2009-11-07 | Omega Stary Zamość | 1:2 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Unia Hrubieszów | 2:3 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Ostoja Skierbieszów | 3:1 | Tur Turobin | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Victoria Łukowa/Chmielek | 0:1 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Sparta Wożuczyn | 3:0 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Echo Zawada | 4:2 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Korona Łaszczów | 1:0 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 13 | 2009-10-31 | Huczwa Tyszowce | 2:1 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 13 | 2009-10-30 | Nord'98 Wysokie | 3:4 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 12 | 2009-11-21 | Płomień Spatran Nieledew | 2:5 | Echo Zawada | zobacz › |
| 12 | 2009-10-25 | Granica Lubycza Królewska | 0:0 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 12 | 2009-10-25 | Cosmos Józefów | 3:0 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 12 | 2009-10-25 | Tanew Majdan Stary | 4:2 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 12 | 2009-10-25 | Olimpiakos Tarnogród | 0:2 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 12 | 2009-10-25 | Kryształ Werbkowice | 1:1 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
| 12 | 2009-10-24 | Omega Stary Zamość | 8:3 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 12 | 2009-10-24 | Tur Turobin | 1:0 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 11 | 2009-11-15 | Ostoja Skierbieszów | Unia Hrubieszów | 13:00 | |
| 11 | 2009-11-15 | Echo Zawada | 2:3 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 11 | 2009-11-14 | Nord'98 Wysokie | 2:4 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 11 | 2009-10-21 | Sparta Wożuczyn | 6:2 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 11 | 2009-10-18 | Victoria Łukowa/Chmielek | 1:3 | Tur Turobin | zobacz › |
| 11 | 2009-10-18 | Korona Łaszczów | 3:1 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 11 | 2009-10-18 | Huczwa Tyszowce | 6:1 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 11 | 2009-10-18 | Granica Lubycza Królewska | 1:0 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 10 | 2009-10-11 | Tanew Majdan Stary | 2:3 | Echo Zawada | zobacz › |
| 10 | 2009-10-11 | Tur Turobin | 1:3 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 10 | 2009-10-11 | Olimpiakos Tarnogród | 0:3 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 10 | 2009-10-11 | Kryształ Werbkowice | 3:1 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 10 | 2009-10-10 | Cosmos Józefów | 0:0 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 10 | 2009-10-10 | Płomień Spatran Nieledew | 1:0 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 10 | 2009-10-10 | Omega Stary Zamość | 1:1 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 10 | 2009-10-10 | Unia Hrubieszów | 3:0 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Victoria Łukowa/Chmielek | 1:1 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Sparta Wożuczyn | 2:2 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Echo Zawada | 0:2 | Tur Turobin | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Korona Łaszczów | 4:0 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Huczwa Tyszowce | 5:2 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Granica Lubycza Królewska | 3:0 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 9 | 2009-10-04 | Cosmos Józefów | 0:1 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 9 | 2009-10-03 | Nord'98 Wysokie | 1:1 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 8 | 2009-09-27 | Płomień Spatran Nieledew | 1:0 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 8 | 2009-09-27 | Tanew Majdan Stary | 0:1 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 8 | 2009-09-27 | Tur Turobin | 5:1 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 8 | 2009-09-27 | Olimpiakos Tarnogród | 4:1 | Echo Zawada | zobacz › |
| 8 | 2009-09-27 | Unia Hrubieszów | 3:2 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 8 | 2009-09-27 | Kryształ Werbkowice | 5:0 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 8 | 2009-09-26 | Omega Stary Zamość | 3:1 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 8 | 2009-09-26 | Ostoja Skierbieszów | 2:1 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Victoria Łukowa/Chmielek | 2:1 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Sparta Wożuczyn | 0:1 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Echo Zawada | 3:3 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Korona Łaszczów | 2:1 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Huczwa Tyszowce | 1:1 | Tur Turobin | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Granica Lubycza Królewska | 3:2 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Cosmos Józefów | 0:0 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 7 | 2009-09-20 | Płomień Spatran Nieledew | 2:3 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 6 | 2009-09-13 | Tanew Majdan Stary | 1:1 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 6 | 2009-09-13 | Tur Turobin | 3:3 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 6 | 2009-09-13 | Olimpiakos Tarnogród | 1:1 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 6 | 2009-09-13 | Unia Hrubieszów | 4:0 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 6 | 2009-09-13 | Ostoja Skierbieszów | 5:1 | Echo Zawada | zobacz › |
| 6 | 2009-09-13 | Kryształ Werbkowice | 6:0 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 6 | 2009-09-12 | Omega Stary Zamość | 2:0 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 6 | 2009-09-12 | Nord'98 Wysokie | 4:1 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Sparta Wożuczyn | 3:0 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Echo Zawada | 4:0 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Korona Łaszczów | 1:3 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Huczwa Tyszowce | 3:0 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Granica Lubycza Królewska | 2:2 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Cosmos Józefów | 3:0 | Tur Turobin | zobacz › |
| 5 | 2009-09-06 | Płomień Spatran Nieledew | 1:2 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 5 | 2009-09-05 | Omega Stary Zamość | 2:3 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 4 | 2009-08-30 | Tanew Majdan Stary | 1:5 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 4 | 2009-08-30 | Tur Turobin | 3:0 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 4 | 2009-08-30 | Olimpiakos Tarnogród | 1:1 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 4 | 2009-08-30 | Unia Hrubieszów | 2:2 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 4 | 2009-08-30 | Echo Zawada | 1:0 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 4 | 2009-08-30 | Nord'98 Wysokie | 1:4 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 4 | 2009-08-29 | Ostoja Skierbieszów | 1:0 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 4 | 2009-08-29 | Kryształ Werbkowice | 6:0 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Echo Zawada | 3:0 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Korona Łaszczów | 6:0 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Huczwa Tyszowce | 4:0 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Granica Lubycza Królewska | 0:5 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Cosmos Józefów | 0:1 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Płomień Spatran Nieledew | 2:2 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Omega Stary Zamość | 5:1 | Tur Turobin | zobacz › |
| 3 | 2009-08-26 | Tanew Majdan Stary | 2:4 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Tur Turobin | 0:0 | Tanew Majdan Stary | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Olimpiakos Tarnogród | 2:1 | Omega Stary Zamość | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Unia Hrubieszów | 3:2 | Płomień Spatran Nieledew | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Ostoja Skierbieszów | 9:3 | Cosmos Józefów | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Nord'98 Wysokie | 0:2 | Granica Lubycza Królewska | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Victoria Łukowa/Chmielek | 0:3 | Huczwa Tyszowce | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Sparta Wożuczyn | 3:0 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| 2 | 2009-08-23 | Kryształ Werbkowice | 2:1 | Echo Zawada | zobacz › |
| 1 | 2009-08-16 | Huczwa Tyszowce | 1:0 | Sparta Wożuczyn | zobacz › |
| 1 | 2009-08-16 | Tur Turobin | 1:3 | Kryształ Werbkowice | zobacz › |
| 1 | 2009-08-16 | Granica Lubycza Królewska | 1:1 | Victoria Łukowa/Chmielek | zobacz › |
| 1 | 2009-08-15 | Korona Łaszczów | 2:1 | Echo Zawada | zobacz › |
| 1 | 2009-08-15 | Płomień Spatran Nieledew | 0:1 | Ostoja Skierbieszów | zobacz › |
| 1 | 2009-08-15 | Cosmos Józefów | 1:1 | Nord'98 Wysokie | zobacz › |
| 1 | 2009-08-15 | Tanew Majdan Stary | 1:0 | Olimpiakos Tarnogród | zobacz › |
| 1 | 2009-08-14 | Omega Stary Zamość | 2:1 | Unia Hrubieszów | zobacz › |
Rozgrywki Pucharowe
| .Kol. | Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Relacja |
| --- | 2009-09-30 | Korona Łaszczów | 2:0 | Olender Sól | zobacz › |
| --- | 2009-07-25 | Granica Lubycza Królewska | 1:2 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| --- | 2009-07-05 | Sparta Wożuczyn | 2:3 | Korona Łaszczów | zobacz › |
| --- | 2009-06-28 | Szumy Suisec | 0:7 | Korona Łaszczów | zobacz › |
Rozgrywki Towarzyskie/Sparingi
| Data | Drużyna 1 | Wynik | Drużyna 2 | Relacja | |
| 2010-03-13 | Tomasovia Tomaszów Lubelski Juniorzy Starsi | 3:2 | Korona Łaszczów | zobacz › | |
| 2010-03-06 | Korona Łaszczów | 1:2 | Roztocze Szebrzeszyn | zobacz › | |
| 2010-02-20 | Juniorzy Starsi Hetman Zamość | 3:1 | Korona Łaszczów | zobacz › | |
| 2009-08-07 | Korona Łaszczów | 4:2 | Huczwa Tyszowce | zobacz › | |
| 2009-08-01 | JKS Jarosław | 10:1 | Korona Łaszczów | zobacz › | |
| 2009-07-29 | Korona Łaszczów | 4:4 | Juniorzy Starsi Tomasovia | zobacz › | |
| 2009-07-22 | Korona Łaszczów | 1:2 | Omega Stary Zamość | zobacz › | |
Wyszukiwarka
Najbliższe spotkanie
Zegar
Ankiety
Wyniki
| Korona Łaszczów | 1:2 | Kryształ Werbkowice |
| Echo Zawada | 2:1 | Huczwa Tyszowce |
| Sparta Wożuczyn | 3:2 | Granica Lubycza Królewska |
| Victoria Łukowa/Chmielek | 4:0 | Cosmos Józefów |
| Nord'98 Wysokie | 3:0 | Płomień Spatran Nieledew |
| Ostoja Skierbieszów | 1:0 | Omega Stary Zamość |
| Unia Hrubieszów | 3:1 | Tanew Majdan Stary |
| Olimpiakos Tarnogród | 0:1 | Tur Turobin |
Mini-Chat
Musisz się zalogować, aby korzystać z mini-chatu.
Najlepiej oceniani
Kontakty GG
Kontakt
Najlepsi typerzy
| Lp. | Osoba | Pkt |
| 1. | footballfun | 73 |
| 2. | Jamcito | 71 |
| 3. | CzaiszElo | 69 |
| 4. | Mateuszlagus | 66 |
| 5. | KamilxN | 62 |
| 6. | tomson91 | 55 |
| 7. | archi86 | 55 |
| 8. | daniellagus | 48 |
| 9. | umerek | 44 |
| 10. | dombek | 35 |
LIGA NET
Statystyki
Licznik odwiedzin
dzisiaj: 199, wczoraj: 411
ogółem: 166.208
Obecnie na stronie:
6 gości